<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bodegas Singulares y Vinos de Autor &#187; D.O.C. PRIORAT</title>
	<atom:link href="http://www.bodegassingulares.com/category/zonas-de-produccion-y-denominaciones-de-origen-de-calidad/d-o-c-priorat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bodegassingulares.com</link>
	<description>Todo sobre las mejores bodegas y sus vinos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 22:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Parés Baltà se inicia en la producción de vinos naturales con SILVESTRIS 2011</title>
		<link>http://www.bodegassingulares.com/2013/03/pares-balta-se-inicia-en-la-produccion-de-vinos-naturales-con-silvestris-2011/</link>
		<comments>http://www.bodegassingulares.com/2013/03/pares-balta-se-inicia-en-la-produccion-de-vinos-naturales-con-silvestris-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 14:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquin Parra López</dc:creator>
				<category><![CDATA[D.O.C. PRIORAT]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodegassingulares.com/?p=6292</guid>
		<description><![CDATA[  &#160; Pacs del Penedés, marzo de 2013.- Parés Baltà presenta su primer vino 100% natural, un vino procedente  de la bodega Gratavinum que la familia Parés Baltà tiene en la DOQ Priorat. Silvestris 2011 es el  resultado de un coupaje de 85% garnacha y 15% cabernet sauvignon. Procede de unos viñedos jóvenes del pueblo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bodegassingulares.com/2013/03/pares-balta-se-inicia-en-la-produccion-de-vinos-naturales-con-silvestris-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castillo Perelada, una de las mejores bodegas según la Guía Peñín 2013</title>
		<link>http://www.bodegassingulares.com/2012/11/castillo-perelada-una-de-las-mejores-bodegas-segun-la-guia-penin-2013/</link>
		<comments>http://www.bodegassingulares.com/2012/11/castillo-perelada-una-de-las-mejores-bodegas-segun-la-guia-penin-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 13:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquin Parra López</dc:creator>
				<category><![CDATA[D.O. CAVA]]></category>
		<category><![CDATA[D.O. EMPORDÁ]]></category>
		<category><![CDATA[D.O.C. PRIORAT]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Castillo Perelada]]></category>
		<category><![CDATA[Peñín]]></category>
		<category><![CDATA[PREMIOS Y MENCIONES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodegassingulares.com/?p=5786</guid>
		<description><![CDATA[· 14 vinos por encima de los 90 puntos (12 vinos + 2 cavas). Dos más que el año pasado. · Seis vinos con 5 Estrellas por su excelente relación calidad-precio. · La bodega con máS vinos por encima de los 90 puntos en la D.O. Empordà.   Hasta catorce vinos de Castillo Perelada (doce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bodegassingulares.com/2012/11/castillo-perelada-una-de-las-mejores-bodegas-segun-la-guia-penin-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETIT CLOS PENAT 2008 &#8211; 90.15 PUNTOS EN WWW.ECATAS.COM POR JOAQUIN PARRA WINE UP</title>
		<link>http://www.bodegassingulares.com/2012/05/petit-clos-penat-2008-90-15-puntos-en-www-ecatas-com-por-joaquin-parra-wine-up/</link>
		<comments>http://www.bodegassingulares.com/2012/05/petit-clos-penat-2008-90-15-puntos-en-www-ecatas-com-por-joaquin-parra-wine-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 12:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquin Parra López</dc:creator>
				<category><![CDATA[D.O.C. PRIORAT]]></category>
		<category><![CDATA[DE VINOS CON JOAQUIN PARRA]]></category>
		<category><![CDATA[ecatas]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Parra]]></category>
		<category><![CDATA[PREMIOS Y MENCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[www.ecatas.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodegassingulares.com/?p=4928</guid>
		<description><![CDATA[PETIT CLOS PENAT 2008 - 90.15 PUNTOS EN WWW.ECATAS.COM POR JOAQUIN PARRA WINE UP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bodegassingulares.com/2012/05/petit-clos-penat-2008-90-15-puntos-en-www-ecatas-com-por-joaquin-parra-wine-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALMOS 2009 &#8211; 91.46 PUNTOS EN WWW.ECATAS.COM POR JOAQUIN PARRA WINE UP</title>
		<link>http://www.bodegassingulares.com/2012/02/salmos-2009-91-46-puntos-en-www-ecatas-com-por-joaquin-parra-wine-up/</link>
		<comments>http://www.bodegassingulares.com/2012/02/salmos-2009-91-46-puntos-en-www-ecatas-com-por-joaquin-parra-wine-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquin Parra López</dc:creator>
				<category><![CDATA[D.O.C. PRIORAT]]></category>
		<category><![CDATA[DE VINOS CON JOAQUIN PARRA]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas Singulares & Vinos de Autor]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[DEMOCRACIA DEL VINO]]></category>
		<category><![CDATA[El vino solo se disfruta con moderación]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Parra]]></category>
		<category><![CDATA[panel de cata online]]></category>
		<category><![CDATA[vino y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Wine Up Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[www.ecatas.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinoticias.es/?p=4578</guid>
		<description><![CDATA[SALMOS 2009 - 91.46 PUNTOS EN WWW.ECATAS.COM POR JOAQUIN PARRA WINE UP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bodegassingulares.com/2012/02/salmos-2009-91-46-puntos-en-www-ecatas-com-por-joaquin-parra-wine-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLOS GALENA 2006 &#8211; 91.08 PUNTOS EN WWW.ECATAS.COM POR JOAQUIN PARRA WINE UP</title>
		<link>http://www.bodegassingulares.com/2012/01/clos-galena-2006-91-08-puntos-en-www-ecatas-com-por-joaquin-parra-wine-up/</link>
		<comments>http://www.bodegassingulares.com/2012/01/clos-galena-2006-91-08-puntos-en-www-ecatas-com-por-joaquin-parra-wine-up/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquin Parra López</dc:creator>
				<category><![CDATA[D.O.C. PRIORAT]]></category>
		<category><![CDATA[DE VINOS CON JOAQUIN PARRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinoticias.es/?p=4439</guid>
		<description><![CDATA[CLOS GALENA 2006 - 91.08 PUNTOS EN WWW.ECATAS.COM POR JOAQUIN PARRA WINE UP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bodegassingulares.com/2012/01/clos-galena-2006-91-08-puntos-en-www-ecatas-com-por-joaquin-parra-wine-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cata Perinet 2005 &#8211; 91.54 puntos en www.ecatas.com por Joaquín Parra</title>
		<link>http://www.bodegassingulares.com/2010/03/cata-perinet-2005-91-54-puntos-en-www-ecatas-com-por-joaquin-parra/</link>
		<comments>http://www.bodegassingulares.com/2010/03/cata-perinet-2005-91-54-puntos-en-www-ecatas-com-por-joaquin-parra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquin Parra López</dc:creator>
				<category><![CDATA[D.O.C. PRIORAT]]></category>
		<category><![CDATA[DE VINOS CON JOAQUIN PARRA]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[DEMOCRACIA DEL VINO]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[panel de cata online]]></category>
		<category><![CDATA[somelier]]></category>
		<category><![CDATA[sumiller]]></category>
		<category><![CDATA[tasting]]></category>
		<category><![CDATA[vino y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[vinoticias]]></category>
		<category><![CDATA[VITIVINICOLA.]]></category>
		<category><![CDATA[WINE]]></category>
		<category><![CDATA[wine in moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Wine Up Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[www.ecatas.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinoticias.es/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[La ficha del vino en www.ecatas.com: http://www.ecatas.com/?action=vinos.ficha&#38;id=685 Buzz This Post Digg This Post Post to Facebook Post to MySpace Ping This Post Post to Reddit Stumble This Post]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bodegassingulares.com/2010/03/cata-perinet-2005-91-54-puntos-en-www-ecatas-com-por-joaquin-parra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
